What Is Machine Learning – A Complete Beginner’s Guide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
User DESKTOP-RBKDM7S\Tungdr4 run malicious commands using Powershell
Closed
High
Lateral Movement
2022-03-30 11:16:41
---
Hostname: DESKTOP-RBKDM7S
IP:
192.168.158.147
2022-03-30 11:11:00
User DESKTOP-RBKDM7S\Tungdr4 run malicious commands:
Carbon Black Response watchlist: FPT - T1021.002, T1570, T1569.002 - Rundll32 Without Parameters
Type | Value |
---|---|
ID | 74ab01b3-c6a6-4ce4-860c-d540e4cb4f3a |
Category | Unknown |
Severity | Unknown |
SourceID | splunk_HTTP |
LogType | splunk |
TenantShortName | FSO |
TenantID | 061e322a-5010-4336-838a-56225e5d4ea1 |
AlertName | SAS - Brute Force to Admin Account |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.SEVERITY | Unknown |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.CATEGORY | Unknown |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.ALERT_TYPE | '' |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.USERNAME | fptadmin1309$ |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.ALERT_NAME | SAS - Brute Force to Admin Account |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.LOG_TYPE | splunk |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.SOURCE_ID | splunk_HTTP |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.TENANT_ID | 061e322a-5010-4336-838a-56225e5d4ea1 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1.TENANT_SHORTNAME | FSO |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._time | 1658731618.804 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.result.Failures | 120 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.result.Destination | ITHN-DC16-T01.fsoft.fpt.vn |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.result.User | fptadmin1309$ |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.result.Source IP | ::ffff:10.34.224.97 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.result.Source | ::ffff:10.34.224.97 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.result._time | 1658730600 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.results_link | https://fsiem.fsoft.com.vn:443/app/SplunkEnterpriseSecuritySuite/@go?sid=scheduler__huynq101__SplunkEnterpriseSecuritySuite__RMD531ff11b0889b3578_at_1658731500_86908_97408486-6C50-4953-A3CE-41F0C4DC7ED1 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.owner | huynq101 |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.app | SplunkEnterpriseSecuritySuite |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.search_name | SAS - Brute Force to Admin Account |
ValueDiffs.9cd54aed-7991-48a4-9462-6014561e4da1._raw.sid | scheduler__huynq101__SplunkEnterpriseSecuritySuite__RMD531ff11b0889b3578_at_1658731500_86908_97408486-6C50-4953-A3CE-41F0C4DC7ED1 |
AlertTimeLast | 2022-07-25T06:47:31.331278Z |
AlertFirstDelivered | 1658731618.804 |
AlertTimeFirst | 2022-07-25T06:47:31.331278Z |
AlertCount | 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt